1. | Anvy (20:00) |
2. | Hebelka Alois (20:00) |
3. | Chladil Alois (20:00) |
4. | Koudelka Milan (20:00) |
5. | Kříž Radim (20:00) |
6. | Muzikár Pavel (20:00) |
7. | Šejn Pavel (20:00) |
8. | Žácek Eduard (20:00) |
9. | Alf (20:00) |
10. | Pavel (20:00) |
11. | Kutil Jiří - Natržená Bota (20:00) |
12. | Nedas Jiří - Natržená Bota (20:00) |
13. | Staňková Lenka - Natržená Bota (20:00) |
14. | dášašá - Pastelky (20:00) |
15. | Dave - Pastelky (20:00) |
16. | Lednický Ondra - Pastelky (20:00) |
17. | Škarková Kateřina - Pastelky (20:00) |
18. | Šnyrch Mara - Pastelky (20:00) |
19. | typtyp - Pastelky (20:00) |
20. | Vlčková Maruska - Pastelky (20:00) |
21. | Zíka Vratislav - Pastelky (20:00) |
22. | Ifka - (zá)chodci (20:05) |
23. | Janča - (zá)chodci (20:05) |
24. | Klímová Eliška - (zá)chodci (20:05) |
25. | Novotná Šárka - (zá)chodci (20:05) |
26. | Prokop Jan (20:05) |
27. | Bohuš - LYNX (20:05) |
28. | CJ VLK - LYNX (20:05) |
29. | Fišera Ota - LYNX (20:05) |
30. | Ivuše - LYNX (20:05) |
31. | Jarda - LYNX (20:05) |
32. | Lumir - LYNX (20:05) |
33. | Mike - LYNX (20:05) |
34. | miki.bs - LYNX (20:05) |
35. | Řehty - LYNX (20:05) |
36. | Pítruj - LYNX (20:05) |
37. | Tom - LYNX (20:05) |
38. | Chylík Lubomír (20:10) |
39. | Kulesza Lukáš (20:10) |
40. | Mendlík Petr (20:10) |
41. | Miklík Tomáš (20:10) |
42. | Smílek Filip (20:10) |
43. | Jura G. - Konice (20:10) |
44. | Majkl K. - Konice (20:10) |
45. | Pepa P. - Konice (20:10) |
46. | Petr Š. - Konice (20:10) |
47. | Roman - Konice (20:10) |
48. | Zdeněk K. - Konice (20:10) |
49. | Di - Mrkvovy Dzus (20:10) |
50. | Ewig - Mrkvovy Dzus (20:10) |
51. | Havlíček Tomáš - Mrkvovy Dzus (20:10) |
52. | Lorenc Vašek - Mrkvovy Dzus (20:10) |
53. | Marvin - Mrkvovy Dzus (20:10) |
54. | Petr - Mrkvovy Dzus (20:10) |
55. | Plesníková Jitka - Mrkvovy Dzus (20:10) |
56. | Alda - FoFo (20:15) |
57. | Drtič - FoFo (20:15) |
58. | Vrba Josef - FoFo (20:15) |
59. | chalda - Frikulín (20:15) |
60. | Křístková Anežka - Frikulín (20:15) |
61. | Meloun Radek - Frikulín (20:15) |
62. | Král (20:15) |
63. | Pařík Zdeněk (20:15) |
64. | Schneider Adam (20:15) |
65. | Zavacký (20:15) |
66. | Cigi - WC (Warling Club) Brno (20:15) |
67. | CuPi - WC (Warling Club) Brno (20:15) |
68. | Čert - WC (Warling Club) Brno (20:15) |
69. | Klára - WC (Warling Club) Brno (20:15) |
70. | Lísal Martin - WC (Warling Club) Brno (20:15) |
71. | Lusinka - WC (Warling Club) Brno (20:15) |
72. | Pája - WC (Warling Club) Brno (20:15) |
73. | Šimek Petr - WC (Warling Club) Brno (20:15) |
74. | Tajovský Zbyněk - WC (Warling Club) Brno (20:15) |
75. | Harwey - Heršpičtí Chodci (20:20) |
76. | Kovík - Heršpičtí Chodci (20:20) |
77. | Spáčil Jan - Heršpičtí Chodci (20:20) |
78. | Belica Peter (20:20) |
79. | Chaloupka Radek (20:20) |
80. | Levrinc Matúš (20:20) |
81. | Pavelek Michal (20:20) |
82. | Kovács Gregor (20:20) |
83. | Eliáš Marek - Lyžaři (20:20) |
84. | Lenka - Lyžaři (20:20) |
85. | Mikulík Petr - Lyžaři (20:20) |
86. | Polouček Pavel - Lyžaři (20:20) |
87. | Vašík Miloš - Lyžaři (20:20) |
88. | Honza - Sestry (20:20) |
89. | Káa - Sestry (20:20) |
90. | Karel - Sestry (20:20) |
91. | Petra - Sestry (20:20) |
92. | Terka - Sestry (20:20) |
93. | verča - Sestry (20:20) |
94. | Červenková Šárka - Ilka (20:25) |
95. | Holub Rostislav - Ilka (20:25) |
96. | Procházková Milena - Ilka (20:25) |
97. | Elsner Ondrej (20:25) |
98. | Eschler Radek (20:25) |
99. | Hron Ondrej (20:25) |
100. | Kopal Marek (20:25) |
101. | Levícek Martin (20:25) |
102. | Holy - Jimipe (20:25) |
103. | Chroustal - Jimipe (20:25) |
104. | jirka_g - Jimipe (20:25) |
105. | BoNGo - Jináci (20:25) |
106. | EDWARD - Jináci (20:25) |
107. | Oskar - L-ŠPACÍR (20:25) |
108. | hanz - Polivka Je Nas Cil (20:25) |
109. | Horák Jakub - Polivka Je Nas Cil (20:25) |
110. | Jára Tomáš - Polivka Je Nas Cil (20:25) |
111. | MarA - Polivka Je Nas Cil (20:25) |
112. | Jachim - K.U.K. (20:30) |
113. | MATHIAZZ - K.U.K. (20:30) |
114. | Kříž Mirek - LAHVÁČ (20:30) |
115. | Kuželka - LAHVÁČ (20:30) |
116. | obřík - LAHVÁČ (20:30) |
117. | Benýšek Martin - Los Lazaros (20:30) |
118. | DUSAN - Los Lazaros (20:30) |
119. | Lazar - Los Lazaros (20:30) |
120. | Hromčík Martin - Másla (20:30) |
121. | Kachnička - Másla (20:30) |
122. | Kryska - Másla (20:30) |
123. | Merci - Másla (20:30) |
124. | Romča - Másla (20:30) |
125. | Roman D. - Andersen Club (20:35) |
126. | Somolová Eva - Andersen Club (20:35) |
127. | Goro - GorNik (20:35) |
128. | Niki - GorNik (20:35) |
129. | krupe - Choking Hazard (20:35) |
130. | Radys - Choking Hazard (20:35) |
131. | Heleša Jan (20:35) |
132. | Vlastík B. (20:35) |
133. | Dhoul - Psycho (20:35) |
134. | Glik - Psycho (20:35) |
135. | Tomáš S. - Psycho (20:35) |
136. | Jarek - Úderka Karla Kryla (20:35) |
137. | Kalvádos - Úderka Karla Kryla (20:35) |
138. | Peléšková Sylva - Uganga (20:35) |
139. | Sedlák Petr - Uganga (20:35) |
140. | Talpa Jaromír - Uganga (20:35) |
141. | Trojánek Jan (20:40) |
142. | petr (20:40) |
143. | Gregorová Anita - Koně (20:40) |
144. | Treska - Koně (20:40) |
145. | křečoun - Křečci Na útěku (20:40) |
146. | Mesha - Křečci Na útěku (20:40) |
147. | Bill - Krasohled (20:40) |
148. | kamejka - Krasohled (20:40) |
149. | Boháček Petr - Lemry Z Brna (20:40) |
150. | Vaňura Marek - Lemry Z Brna (20:40) |
151. | Lenochod I. - Lenochodi (20:40) |
152. | Lenochod II. - Lenochodi (20:40) |
153. | LM - LM (20:40) |
154. | Muscari - LM (20:40) |
155. | Mats - Matsova (20:40) |
156. | Škvorová Kateřina - Matsova (20:40) |
157. | Linkov Václav - ? (20:45) |
158. | Gregor Petr - Červený Trpaslík (20:45) |
159. | Kaisarová Petra - Červený Trpaslík (20:45) |
160. | Kysa Michal (20:45) |
161. | Piechaczek Martin (20:45) |
162. | Lezec (20:45) |
163. | Jurčík Ivan - Karviná (20:45) |
164. | Záhradník Robert - Karviná (20:45) |
165. | Křeček - MiRa (20:45) |
166. | Radas - MiRa (20:45) |
167. | krejca - Nicmoc (20:45) |
168. | Štampach Radim - Nicmoc (20:45) |
169. | Lukhas - Přátelé Zdeňka Trošky (20:45) |
170. | Margulátko - Přátelé Zdeňka Trošky (20:45) |
171. | Robin - Přátelé Zdeňka Trošky (20:45) |
172. | Batman - Sedmikrásky (20:45) |
173. | Vozdecký Petr - Sedmikrásky (20:45) |
174. | Klíma Radek (20:50) |
175. | Manoušek (20:50) |
176. | Volf (20:50) |
177. | Bayer Martin (20:50) |
178. | Martin (20:50) |
179. | milan (20:50) |
180. | Jerry (20:50) |
181. | Kozlová Barbora (20:50) |
182. | Elza (20:50) |
183. | marmar (20:50) |
184. | masak (20:50) |
185. | Kačkač (20:50) |
186. | Kidal (20:50) |
187. | superpetak (20:50) |
188. | Techet Jiří (20:50) |
189. | Těch tisíc min - - (20:55) |
190. | Slatina Jiří - ČD (20:55) |
191. | Michalsky - ČD (20:55) |
192. | Kouril Vojtech (20:55) |
193. | Parízková Lucie (20:55) |
194. | Svobodová Hana (20:55) |
195. | Švancara Ondrej (20:55) |
196. | Urbánek Libor (20:55) |
197. | Mike (20:55) |
198. | Janča Jakub (20:55) |
199. | drs (20:55) |
200. | Košál Pavel (20:55) |
201. | Pokorný Radovan (20:55) |
202. | Skaunicová Eva (20:55) |
203. | kubrt (20:55) |
204. | Král David - Sám (20:55) |
205. | Černocký Pavel (21:00) |
206. | Čihák Olaf (21:00) |
207. | Kerlín Tomáš (21:00) |
208. | Kopfová Alena (21:00) |
209. | Najvarek Jan (21:00) |
210. | BoHuš (21:00) |
211. | Vala Jiří (21:00) |
212. | Cesar (21:00) |
213. | Randýsek Vít (21:00) |
1. | Alf (20:00 - 14:54) |
2. | Pavel (20:00 - 14:54) |
3. | Vala Jiří (21:00 - 15:10) |
4. | Anvy (20:00 - 15:20) |
5. | Bayer Martin (20:50 - 15:50) |
6. | Těch tisíc min - - (20:55 - 15:50) |
7. | Smílek Filip (20:10 - 16:00) |
8. | Chladil Alois (20:00 - 16:15) |
9. | Koudelka Milan (20:00 - 16:15) |
10. | Mikulík Petr - Lyžaři (20:20 - 16:40) |
11. | Kulesza Lukáš (20:10 - 16:50) |
12. | chalda - Frikulín (20:15 - 17:25) |
13. | Křístková Anežka - Frikulín (20:15 - 17:25) |
14. | Cesar (21:00 - 17:30) |
15. | Glik - Psycho (20:35 - 17:30) |
16. | Král (20:15 - 17:30) |
17. | Král David - Sám (20:55 - 17:30) |
18. | Vlastík B. (20:35 - 17:30) |
19. | Horák Jakub - Polivka Je Nas Cil (20:25 - 17:35) |
20. | drs (20:55 - 17:50) |
21. | Chylík Lubomír (20:10 - 17:50) |
22. | Miklík Tomáš (20:10 - 17:50) |
23. | Oskar - L-ŠPACÍR (20:25 - 17:50) |
24. | Cigi - WC (Warling Club) Brno (20:15 - 18:05) |
25. | Jára Tomáš - Polivka Je Nas Cil (20:25 - 18:40) |
26. | Chroustal - Jimipe (20:50 - 18:50) |
27. | Meloun Radek - Frikulín (20:15 - 19:17) |
28. | Trojánek Jan (20:40 - 19:32) |
29. | BoHuš (21:00 - 19:35) |
30. | Fišera Ota - LYNX (20:05 - 19:39) |
31. | Lumir - LYNX (20:05 - 19:39) |
32. | Tomáš S. - Psycho (20:35 - 19:45) |
33. | Manoušek (20:50 - 19:50) |
34. | Mesha - Křečci Na útěku (20:40 - 19:50) |
35. | Boháček Petr - Lemry Z Brna (20:40 - 19:55) |
36. | Alda - FoFo (20:15 - 19:58) |
37. | Drtič - FoFo (20:15 - 19:58) |
38. | Vrba Josef - FoFo (20:15 - 19:58) |
39. | Lezec (20:45 - 20:05) |
40. | Michalsky - ČD (20:55 - 20:05) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Účast podle okresů![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Věkové rozvrstvení účastníků![]()
1
15
![]()
1
17
![]()
1
18
![]()
5
19
![]()
3
20
![]()
12
21
![]()
21
22
![]()
16
23
![]()
6
24
![]()
9
25
![]()
11
26
![]()
15
27
![]()
19
28
![]()
22
29
![]()
22
30
![]()
15
31
![]()
9
32
![]()
6
33
![]()
2
34
![]()
4
35
![]()
4
36
![]()
5
37
![]()
3
38
![]()
4
39
![]()
3
43
![]()
2
44
![]()
1
45
![]()
1
46
![]()
1
48
![]()
2
52
![]()
1
61
![]()
1
64
|