Vzhledem k rozšíření slintavky a kulhavky bude letošní ročník pořádán ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí. V průběhu pochodu bude prováděna inspekce, zdali účastníci při příchodu na kontrolu či odchodu z ní nekulhají a při jídle neslintají. V případě nákazy bude postupováno dle pravidel pro sudokopytníky, ledaže by účastník měl masku nebo roušku s obrázkem lichokopytníka. ∴ Více na stránce Nejnovější zprávy.
Nejnovější zprávy
Pokořitelé
Brna
Historie
Videoklip
Běž
bvvs[@]vyskovnice[.]cz

BVVŠ 2021, varianta pro pohár CSUT

Kdo se chce zúčastnit 26. ročníku BVVŠ v rámci Česko-slovenského poháru v ultratrailu CSUT, má dvě možnosti: Způsob registrace a prokazování účasti probíhá dle pravidel 26. ročníku. Vyhodnocení se provede pro tyto dva termíny odděleně, v rámci CSUT jsou vedeny jako dvě samostatné akce, každý má tudíž možnost se zúčastnit dvakrát. Pro hodnocení v rámci CSUT neplatí limit 24 hodin, do výsledků jsou zařazeni dle času všichni účastníci. Pro zařazení do úspěšných absolventů BVVŠ (a tudíž zisk diplomu) je však třeba se vejít do limitu 24 hodin.

Tabulka výsledků CSUT, trasa Stovka, termín 7.–9. 5. 2021

1. Hora Petr 8.5. Modřice   6:44 Modřice 18:27 11:43
2. Balšínková Marie 9.5. Modřice   7:00 Modřice 20:20 13:20
3. Týče Jan 8.5. Mariánské údolí   5:43 Mariánské údolí 19:24 13:41
4. Bulíčková Jana 7.5. Česká 11:48 Česká   5:05 17:17
5. Szarowski Miroslav 7.5. Hrad Veveří 23:00 Hrad Veveří 16:30 17:30
6. Polášek Metoděj 7.5. Česká 16:40 Česká 10:25 17:45
7. Pavlík Jan 7.5. Želešice 22:10 Želešice 16:33 18:23
8. Plašil Ondřej 9.5. Střelice   1:12 Střelice 19:55 18:43
9. Vocásek Jan 7.5. Česká 15:46 Česká 11:25 19:39
10. Šafránková Blanka 7.5. Střelice 18:20 Střelice 14:28 20:08
11. Juřica Pavel 8.5. Česká 14:18 Česká 10:34 20:16
12. Ondra Marek 7.5. Olympia 20:41 Olympia 17:37 20:56
13. Hofman Jiří 7.5. Střelice 18:20 Střelice 15:19 20:59
14. Pohl Milan 7.5. Střelice 18:05 Střelice 15:18 21:13
15. Randýsek Vít 8.5. Mariánské údolí   5:44 Mariánské údolí   3:00 21:16
16. Varmužová Vladimíra 7.5. Česká 13:02 Česká 10:24 21:22
17. Kříž Leoš 8.5. Šlapanice   4:39 Šlapanice   2:17 21:38
18. Jalůvka Petr 8.5. Šlapanice   4:39 Šlapanice   2:19 21:40
19. Hřebíček Libor 7.5. Střelice 19:05 Střelice 17:15 22:10
20. Kořízek Kamil 7.5. Střelice 19:05 Střelice 17:22 22:17
21. Šikula Pavel 7.5. Střelice 17:16 Střelice 16:32 23:16
22. Čihák Olaf 7.5. Modřice 23:01 Modřice 22:48 23:47

Tabulka výsledků CSUT, trasa Rh++, termín 21.–23. 5. 2021

1. Hora Petr 21.5. Modřice   5:40 Modřice 19:45 14:05
2. Vémola Zdeněk 22.5. Olympia   5:05 Olympia 22:31 17:26
3. Váchová Hana 21.5. Česká 15:37 Česká   9:36 17:59
4. Smočková Petra 21.5. Bílovice nad Svit.   4:31 Bílovice nad Svit. 22:47 18:16
5. Juřica Pavel 22.5. Kývalka 15:18 Kývalka 11:40 20:22
6. Čakrt Martin 21.5. Střelice 19:17 Střelice 16:08 20:51
7. Turek Michal 21.5. Ríšova studánka 17:35 Ríšova studánka 14:51 21:16
8. Bulíčková Jana 21.5. Česká 15:37 Česká 13:14 21:37
9. Vocásek Jan 21.5. Česká 15:39 Česká 14:34 22:55
10. Koláček Stanislav 21.5. Střelice 15:27 Střelice 14:25 22:58
11. Kreidl Martin 21.5. Modřice 18:00 Modřice 17:03 23:03
12. Ondra Marek 21.5. Česká 15:50 Česká 15:17 23:27
13. Kováč Jaroslav 21.5. Střelice 18:10 Střelice 17:42 23:32
14. Mikuš Patrik 21.5. Střelice 18:10 Střelice 17:42 23:32
15. Mikulík Petr 21.5. Mariánské údolí   6:06 Mariánské údolí   5:52 23:46
16. Zahrádka Vít 21.5. Česká 15:38 Česká 15:25 23:47
17. Zbruz Martin 21.5. Česká 15:38 Česká 15:26 23:48
18. Hofman Jiří 21.5. Adamov 12:23 Adamov 12:15 23:52
19. Mikulášek Milan 21.5. Adamov 12:23 Adamov 12:15 23:52
20. Pavlík Jan 21.5. Česká 15:42 Česká 15:37 23:55
21. Šafránková Blanka 21.5. Bílovice nad Svit.   8:20 Bílovice nad Svit.   8:15 23:55
22. Kořízek Kamil 22.5. Modřice 19:26 Modřice 20:41 25:15
23. Němečková Martina 21.5. Adamov 10:20 Adamov 12:42 26:22
24. Randýsek Vít 21.5. Modřice 22:30 Modřice   2:26 27:56
25. Šima Radek 21.5. Modřice 22:30 Modřice   2:30 28:00
BVVŠ pořádá

za podpory

Partneři BVVŠ: